Цены на 2027 год на проживание в КО Беларусь на курорте Красная Поляна представлены в каждой категории номера. Комплекс рассчитан на одновременное размещение более 360 гостей в 177 номерах различных категорий, из которых открывается живописный вид на горы Кавказа. К Вашим услугам следующие корпуса:
6-этажное здание комплекса отдыха вмещает 34 номера с прекрасным видом. Вам доступны следующие категории номеров:
8-этажный корпус предлагает размещение в номерах:
Пятиэтажный корпус вмещает 42 номера следующих категорий:
Комплекс из 9 коттеджей предлагает размещение в просторных 2-этажных зданиях, возможно бронирование как целого коттеджа, так и разделенного на два номера.
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в комплексе отдыха «Беларусь»
| Категория номера | 01.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 28.12.26 | 29.12.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 31.12.26 | 01.01.27 - 07.01.27 | 08.01.27 - 31.01.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт комфорт 2-местный с балконом, корп. №2 | 12200 | 11600 | 11000 | 14800 | 33000 | 18200 | 14000 | |
| Стандарт комфорт 2-местный без балкона, корп. №2 | 11800 | 11200 | 10600 | 14400 | 32600 | 17800 | 13600 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный, корп. №2 | 13800 | 13200 | 12600 | 16600 | 34800 | 20000 | 15800 | |
| Люкс комфорт 2-местный 2-комнатный, корп. №2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стандарт 2-местный с балконом, корп. №4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стандарт 2-местный без балкона, корп. №4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стандарт 3-местный1-комнатный, корп №4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Делюкс 2-местный 2-комнатный, корп. №4 | 14200 | 13600 | 13000 | 17000 | 35200 | 20400 | 16200 | |
| Стандарт 2-местный с балконом, корп. №5 | 11200 | 10600 | 10000 | 13800 | 32000 | 17200 | 13000 | |
| Стандарт 2-местный без балкона, корп. №5 | 10600 | 10000 | 9400 | 13200 | 31400 | 16600 | 12600 | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный, корп. №5 | 15120 | 14850 | 13500 | 18900 | 43470 | 23490 | 17820 | |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный, корп. №5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коттедж 1/2 6-местный | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коттедж 6-местный | 26400 | 25800 | 25800 | 32400 | 54600 | 39000 | 33000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура